
⚙️ Structure de base & Principales fonctionnalités
La conception d’une balance de conteneur grillagée force avec flexibilité, composé essentiellement d'un corps en treillis métallique et un châssis renforcé.

| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Capacité de charge robuste | Fabriqué en acier de haute qualité (par ex., Qualité Q235), laminé à froid et soudé pour plus de résistance. La base est renforcée avec de l'acier à profilé en U. Les capacités de charge standard varient généralement de 500 kg à 2,000 kilos, adapté à une grande variété de besoins de stockage intensifs. |
| Pliable pour gagner de la place | Lorsqu'il est vide, le conteneur peut être rabattu jusqu'à environ 1/4 de son volume original, permettant d'économiser considérablement de l'espace d'entrepôt et de réduire les coûts de transport de retour. |
| Empilable pour un stockage vertical | Lorsqu'il est complètement chargé, les unités peuvent être empilées en toute sécurité 3 à 4 couches hautes utiliser des chariots élévateurs ou d'autres équipements, maximiser l'espace de stockage vertical et améliorer l'utilisation de l'entrepôt. |
| Gestion visible des stocks | La conception en treillis métallique permet visibilité claire des objets stockés, ce qui facilite l'identification du contenu, effectuer des inventaires, et s'intègrent aux systèmes de gestion numérique. |
| Durable & résistant à la corrosion | La surface est généralement traitée avec zingage (galvanisé) ou revêtement en poudre pour fournir une protection contre la rouille et une résistance à l’oxydation, garantissant une longue durée de vie et de multiples cycles de réutilisation. |
| Manutention flexible des matériaux | Compatible avec chariots élévateurs, transpalettes, palans, et des grues pour un chargement et un déchargement efficaces. Facultatif roulettes (roues) ou attelages de remorquage peut être ajouté pour un déplacement facile dans l'usine et un approvisionnement côté ligne. |
🎯 Types courants & Applications
En fonction des besoins opérationnels, les conteneurs en treillis métallique sont disponibles en plusieurs configurations:
| Type | Principales fonctionnalités | Applications typiques |
|---|---|---|
| Pliable standard | Le type le plus courant – pliable, durable, et polyvalent, équilibrer la capacité de charge avec l’efficacité de l’espace. | Stockage général et chiffre d'affaires dans la plupart des entrepôts et ateliers de production. |
| Monté sur roulettes | Équipé de roulettes pivotantes et de roulettes à frein sur la base pour faciliter les manœuvres manuelles. | Idéal pour déplacer des matériaux entre les postes de travail ou le long des chaînes de montage au sein des ateliers. |
| Remorquable / Type de remorque | Equipé d'un crochet de remorquage, permettant à plusieurs unités d'être connectées dans une configuration semblable à celle d'un train. | Convient aux grands centres logistiques et aux grands ateliers nécessitant une rapidité, mouvement de matériaux en grand volume. |
| Modèle robuste | Construit avec des cornières en acier plus épaisses et des tubes rectangulaires pour un renforcement structurel supplémentaire. | Conçu pour stocker et transporter des objets surdimensionnés, pièces très lourdes, moulages, ou matières premières. |
📐 Spécifications clés pour référence
Lors de la sélection d'un conteneur en treillis métallique, les paramètres suivants sont communément pris en compte:
-
Dimensions standards: Les tailles courantes incluent 1000×800×850 mm et 1200×1000×890 mm. Des tailles personnalisées sont également disponibles sur demande.
-
Diamètre du fil: Un facteur critique déterminant la capacité de charge. Les calibres de fil courants comprennent 4.8 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, et 6.4 mm.
-
Ouverture du maillage (Espacement de la grille): Les options courantes incluent 50×100mm et 100×100mm. Des ouvertures plus petites empêchent les petites pièces de tomber.
-
Hauteur du socle (Hauteur des jambes): Typiquement 100 mm ou 120 mm pour permettre aux dents de chariot élévateur ou aux transpalettes de glisser facilement en dessous pour le levage.
maille faite en









