Pagrindinės savybės
| Funkcija | Nauda |
|---|---|
| Didelis tempiamasis stiprumas | Pagaminta iš didelio stiprio mažai anglies turinčios plieno vielos, kad atlaikytų konstrukcijos įtempius ir vamzdyno darbinį slėgį |
| Atsparumas korozijai | Cinkuota danga (karštai arba elektrocinkuota pagal ASTM) užtikrina puikią apsaugą nuo rūdžių ir korozijos 20+ tarnavimo metų |
| Aukščiausios kokybės betono klijavimas | Giliai suspausti linijos laidai sukuria mechaninį blokavimą su betonu, užtikrina vienodą sukibimą ir įtempių pasiskirstymą |
| Lengvas montavimas | Iš anksto suvirintos tinklinės plokštės gali būti greitai apvyniotos aplink vamzdžius betonavimo proceso metu |
| Ekonomiškas | Sumažina tradicinės plieninės armatūros poreikį, sumažinti medžiagų ir darbo sąnaudas per dujotiekio gyvavimo ciklą |
| Patvari konstrukcija | Tvirtas, tvirtos suvirinimo jungtys ir tvarkingos, Įprasta tinklelio išvaizda palengvina patogų transportavimą, krovimas, ir tvarkymas |
Gaminio specifikacijos
Medžiaga & Statyba
| Parametras | Specifikacija |
|---|---|
| Medžiaga | Mažai anglies dioksido išskirianti švelnaus plieno viela su cinkuota danga |
| Cinkavimas | Karštai cinkuota (susitikimas ASTM A123) arba elektrocinkuotas |
| Vielos skersmuo (Linija) | 2.0 mm – 3.5 mm (pritaikoma iki 4.0 mm ypač dideliam skersmeniui) |
| Vielos skersmuo (Kryžius) | 2.0 mm – 4.5 mm |
| Linijos laido konfigūracija | Giliai sulenkta (bangos struktūra), 6, 8, arba 10 laidai per tinklelį |
| Tarpai tarp laidų | Standartinis 50.8 mm (2 colių) arba 92.4 mm (ilgo tarpo parinktis) |
| Standartinis tinklelio plotis | 190.5 mm (7.5 colių) arba 241.3 mm |
| Ritinio ilgis | 140 m, 210 m, 280 m (Galimi pasirinktiniai ilgiai) |
| Atidengtas vielos kraštas | ≤ 2.5 mm (pagal ASTM A810) |
Standartiniai modeliai
| Modelis | Linijiniai laidai | Tarpai tarp laidų | Geriausia programa |
|---|---|---|---|
| HN-N (6-viela) | 6 giliai sulenkta | 50.8 mm | Vamzdyno OD 6–12 colių |
| HN-T (8-viela) | 8 giliai sulenkta | 50.8 mm | Vamzdyno OD 12–24 colių |
| HN-L (Ilgas tarpas) | 8 giliai sulenkta | 92.4 mm | Vamzdynas OD 24–36 colių (sausumos atkarpos) |
| HN-W (10-viela) | 10 giliai sulenkta | 50.8 mm | Itin didelio skersmens vamzdynai virš 36 colių |
Programos
CWC tinklelis yra pramonės standartas betonu dengtų vamzdynų tvirtinimui sudėtingose aplinkose:
-
Povandeninis aliejus & Dujotiekiai – Suteikia giliavandenių vamzdynų sistemų balastą ir konstrukcinį sutvirtinimą
-
River Bottom Pipelines – Užtikrina stabilų dujotiekio išdėstymą per upių ir upelių vagas, užkirsti kelią poslinkiui nuo srovių
-
Everglades & Wetland Pipelines – Apsaugo vamzdynus nuo išorinių veiksnių, įskaitant eroziją, korozija, ir žalą aplinkai
-
Telekomunikacijos & Power Cables – Tvirtai pritvirtina povandeninius kabelius prie jūros dugno, užkirsti kelią jūrinės veiklos daromai žalai
-
Pipeline Repair & Rehabilitation – Ekonomiškai stiprina senstančius arba pažeistus vamzdynus, durable solution
Kodėl betono svorio dangos tinklelis?
Povandeniniai vamzdynai susiduria su nuolatiniais iššūkiais: buoyancy forces, stiprios povandeninės srovės, seabed movements, ir ėsdinančią sūraus vandens aplinką. Be tinkamo sustiprinimo, pipelines can shift, buckle, arba patirti konstrukcinių pažeidimų, dėl kurių brangiai kainuoja remontas ir kyla pavojus aplinkai.
„CWC Mesh“ išsprendžia šiuos iššūkius:
-
Pridėtas svoris & Stabilumas – Tinklelis leidžia betoninei dangai tvirtai prilipti prie vamzdžio paviršiaus, didinant bendrą svorį, siekiant neutralizuoti plūdrumą ir pritvirtinti dujotiekius prie jūros dugno
-
Įtrūkimų prevencija – Bangos struktūra tolygiai paskirsto betono įtempį, užkirsti kelią įtrūkimų susidarymui ir plitimui dinamiškomis jūros sąlygomis
-
Pailgintas tarnavimo laikas – Cinkuota apsauga užtikrina patikimą veikimą dešimtmečius su minimalia priežiūra
-
Aplinkos apsauga – Patvari konstrukcija sumažina nutekėjimo ir išsiliejimų riziką, remiant tvarią plėtrą atviroje jūroje
Kokybės užtikrinimas
Mūsų CWC tinklelio gaminiams taikoma griežta kokybės kontrolė, įskaitant:
-
Tempimo stiprumo bandymas
-
Cinkuotos dangos storio patikra (iki 300 g/m²)
-
Suvirinimo siūlių vientisumo patikrinimas
-
Matmenų tikslumo patikrinimas
Atitinka tarptautinius standartus, įskaitant ASTM, ISO 9001, ir DNV-ST-F101 povandeniniams vamzdynams
pagamintas tinklelis















