Ciri-ciri Utama
| Ciri | Faedah |
|---|---|
| Kekuatan Tegangan Tinggi | Dihasilkan daripada dawai keluli karbon rendah berkekuatan tinggi untuk menahan tekanan pembinaan dan tekanan operasi saluran paip |
| Rintangan Kakisan | Salutan bergalvani (hot-dip atau electro-galvanized setiap ASTM) memberikan perlindungan karat dan kakisan yang sangat baik untuk 20+ tahun hayat perkhidmatan |
| Ikatan Konkrit Unggul | Wayar talian berkelim dalam mewujudkan interlock mekanikal dengan konkrit, memastikan lekatan seragam dan pengagihan tegasan |
| Pemasangan Mudah | Panel jejaring pra-kimpalan boleh dibalut dengan pantas di sekeliling paip semasa proses salutan konkrit |
| Kos-Efektif | Mengurangkan keperluan untuk tetulang keluli tradisional, mengurangkan kos bahan dan buruh sepanjang kitaran hayat saluran paip |
| Pembinaan Tahan Lama | ketat, sambungan kimpalan yang kukuh dan kemas, penampilan mesh biasa memudahkan pengangkutan yang mudah, menyusun, dan pengendalian |
Spesifikasi Produk
bahan & Pembinaan
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| bahan | Kawat keluli lembut karbon rendah dengan salutan tergalvani |
| Galvanizing | Tergalvani celup panas (mesyuarat ASTM A123) atau elektro-galvani |
| Diameter Wayar (Talian) | 2.0 mm - 3.5 mm (boleh disesuaikan sehingga 4.0 mm untuk diameter lebih besar) |
| Diameter Wayar (salib) | 2.0 mm - 4.5 mm |
| Konfigurasi Wayar Talian | Berkerut dalam (struktur gelombang), 6, 8, atau 10 wayar setiap mesh |
| Jarak Kawat Silang | Standard 50.8 mm (2 inci) atau 92.4 mm (pilihan jarak yang panjang) |
| Lebar Mesh Standard | 190.5 mm (7.5 inci) atau 241.3 mm |
| Panjang Gulung | 140 m, 210 m, 280 m (panjang tersuai tersedia) |
| Tepi Wayar Terdedah | ≤ 2.5 mm (setiap ASTM A810) |
Model Standard
| Model | Wayar Talian | Jarak Kawat Silang | Aplikasi Terbaik |
|---|---|---|---|
| HN-N (6-wayar) | 6 berkerut mendalam | 50.8 mm | Talian paip OD 6–12 inci |
| HN-T (8-wayar) | 8 berkerut mendalam | 50.8 mm | Talian paip OD 12–24 inci |
| HN-L (Jarak Jauh) | 8 berkerut mendalam | 92.4 mm | Talian paip OD 24–36 inci (bahagian darat) |
| HN-W (10-wayar) | 10 berkerut mendalam | 50.8 mm | Saluran paip berdiameter lebih besar berakhir 36 inci |
Aplikasi
CWC Mesh ialah piawaian industri untuk mengukuhkan saluran paip bersalut konkrit dalam persekitaran yang mencabar:
-
Minyak bawah laut & Talian Paip Gas – Menyediakan balast dan tetulang struktur untuk sistem saluran paip air dalam
-
Saluran Paip Bawah Sungai – Memastikan penempatan saluran paip yang stabil merentasi dasar sungai dan sungai, menghalang anjakan daripada arus
-
Everglades & Talian Paip Tanah Lembap – Melindungi saluran paip daripada faktor luaran termasuk hakisan, kakisan, dan kerosakan alam sekitar
-
Telekomunikasi & Kabel Kuasa – Menambat kabel dasar laut dengan selamat ke dasar laut, mencegah kerosakan akibat aktiviti marin
-
Pembaikan Saluran Paip & Pemulihan – Menguatkan saluran paip yang sudah tua atau rosak dengan kos yang efektif, penyelesaian tahan lama
Mengapa Mesh Salutan Berat Konkrit?
Saluran paip dasar laut menghadapi cabaran yang berterusan: daya keapungan, arus bawah air yang kuat, pergerakan dasar laut, dan persekitaran air masin yang menghakis. Tanpa peneguhan yang mencukupi, saluran paip boleh beralih, gesper, atau mengalami kerosakan struktur – mengakibatkan pembaikan yang mahal dan risiko alam sekitar.
CWC Mesh menyelesaikan cabaran ini melalui:
-
Berat Ditambah & Kestabilan – Mesh membenarkan salutan konkrit terikat dengan selamat pada permukaan paip, meningkatkan berat keseluruhan untuk mengatasi daya apungan dan menambat saluran paip ke dasar laut
-
Pencegahan Retak – Struktur gelombang mengagihkan tegasan konkrit secara sama rata, menghalang pembentukan dan penyebaran keretakan di bawah keadaan marin yang dinamik
-
Dipanjangkan Hayat Perkhidmatan – Perlindungan bergalvani memastikan dekad prestasi yang boleh dipercayai dengan penyelenggaraan yang minimum
-
Perlindungan Alam Sekitar – Pembinaan tahan lama mengurangkan risiko kebocoran dan tumpahan, menyokong pembangunan luar pesisir yang mampan
Jaminan Kualiti
Produk CWC Mesh kami menjalani kawalan kualiti yang ketat, termasuk:
-
Ujian kekuatan tegangan
-
Pengesahan ketebalan lapisan bergalvani (sehingga 300 g/m²)
-
Pemeriksaan integriti sendi kimpal
-
Pengesahan ketepatan dimensi
Mematuhi piawaian antarabangsa termasuk ASTM, ISO 9001, dan DNV-ST-F101 untuk aplikasi saluran paip bawah laut
mesh buatan















